Pirmas aukštas
Numeris | Statusas | Plotas kv.m. | Kaina kv.m. | Kaina |
---|---|---|---|---|
8-2* | Laisvas | 46,61 | 3 003 € | 140 000 € |
8-3* | Laisvas | 50,82 | 3 000 € | 152 500 € |
9-1 | Laisvas | 41,79 | 2 680 € | 112 000 € |
9-3 | Laisvas | 43,27 | 2 738 € | 118 500 € |
10 | Laisvas | 45,66 | 2 520 € | 115 000 € |
12 | Laisvas | 51,12 | 2 520 € | 129 000 € |
13 | Laisvas | 47,42 | 2 530 € | 120 000 € |
14 | Parduotas | |||
15 | Laisvas | 51,55 | 2 520 € | 129 900 € |
16 | Parduotas | |||
17 | Laisvas | 89,22 | 2 520 € | 225 000 € |
18 | Parduotas | |||
19 | Laisvas | 57,49 | 2 520 € | 145 000 € |
21 | Parduotas | |||
22 | Parduotas | |||
23 | Parduotas | |||
24 | Laisvas | 43,92 | 2 550 € | 112 000 € |
Pastaba: * – parduodama su pilnu įrengimu, kitos patalpos parduodamos su daliniu įrengimu.