Pirmas aukštas
Numeris | Statusas | Plotas kv.m. | Kaina kv.m. | Kaina |
---|---|---|---|---|
8-2* | Laisvas | 46,61 | 3 325 € | 155 000 € |
8-3* | Laisvas | 50,82 | 3 089 € | 157 000 € |
9-1 | Laisvas | 41,79 | 2 903 € | 121 310 € |
9-3 | Laisvas | 43,27 | 2 813 € | 121 700 € |
10 | Laisvas | 45,66 | 2 628 € | 120 000 € |
12 | Laisvas | 51,12 | 2 621 € | 134 000 € |
13 | Laisvas | 47,42 | 2 636 € | 125 000 € |
14 | Parduotas | |||
15 | Laisvas | 48,30 | 2 804 € | 135 410 € |
16 | Parduotas | |||
17 | Parduotas | |||
18 | Parduotas | |||
19 | Laisvas | 49,50 | 2 701 € | 133 700 € |
21 | Parduotas | |||
22 | Parduotas | |||
23 | Parduotas | |||
24 | Laisvas | 43,92 | 2 914 € | 128 000 € |
Pastaba: * – parduodama su pilnu įrengimu, kitos patalpos parduodamos su daliniu įrengimu.